MOTOが今オススメするゲーム3選[PR]
ゲーム名
崩壊:スターレイル ドット勇者 獅子の如く
ジャンル ファンタジーRPG 放置系冒険RPG 戦国シミュレーション
インストール

 

天地を喰らう2 PR

「天地を喰らう2」武将一覧まとめてみました。

このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。

「天地を喰らう2」に出てくる武将を一覧表にしてみました。

ファミコン史上に残る名作『天地を喰らう2』

三国志の世界観を大切にしながら
本宮ひろし先生が描くダイナミックな作画が
魅力の良作PRGゲームです。

そんな「天地を喰らう2」に出てくる武将を一覧表にしてみました。
味方陣営・敵陣営に分けて五十音順に並べ
能力値も記載しているので、気になる方はご覧ください。

個人的な攻略メモのようなものですので
もし、不足している部分や間違っている部分があれば
指摘をして貰えたら嬉しいです。

何かの参考になれば幸いです。

 

 

「天地を喰らう2」の武将一覧まとめ

味方部隊の武将一覧

武将名 武力 知力 速さ
奥方(オクガタ)※戦闘不参加 99 55 88
関羽(カンウ) 245 180 160
関平(カンペイ) 160 110 100
顔良(ガンリヨウ) 230 55 95
周倉(シュウソウ) 165 80 75
朱霊(シュレイ) 120 70 45
諸葛亮孔明(ショカツリョウ) 80 255 155
趙雲(チョウウン) 240 200 180
張飛(チョウヒ) 255 60 120
陳登(チントウ) 50 160 30
文醜(ブンシュウ) 235 45 70
劉備(リュウビ) 130 200 85
魯粛(ロシュク) 105 235 65
露昭(ロショウ) 95 50 65

 

敵部隊の武将一覧

武将名 武力 知力 速さ
于禁(ウキン) 130 115 45
袁胤(エンイン) 60 165 60
袁術(エンジュツ) 190 135 115
王粲(オウサン) 40 185 105
大蛇(オロチ) 210 10 200
蒯越(カイエツ) 40 175 60
何儀(カギ) 80 45 85
郭汜(カクシ) 135 85 85
楽就(ガクシュウ) 150 115 70
楽進(ガクシン) 125 75 55
夏侯惇(カコウトン) 230 155 115
韓玄(カンゲン) 85 50 80
韓浩(カンコウ) 105 95 60
韓遂(カンスイ) 140 110 75
韓福(カンフク) 85 55 128
魏延(ギエン) 240 90 130
魏続(ギゾク) 170 105 90
牛金(ギュウキン) 215 80 105
龔都(キョウト) 120 75 65
許チョ(キョチョ) 240 50 140
紀霊(キレイ) 155 70 100
金旋(キンセン) 95 105 55
刑道栄(ケイドウエイ) 180 35 115
孔秀(コウシュウ) 75 70 55
黄邵(コウショウ) 105 60 95
黄祖(コウソ) 130 45 128
黄忠(コウチュウ) 220 175 150
蔡和(サイカ) 75 80 55
蔡勲(サイクン) 100 70 95
蔡仲(サイチュウ) 80 75 45
蔡瑁(サイボウ) 165 150 155
焦触(ショウショク) 80 40 65
車冑(シャチュウ) 140 85 75
荀彧(ジュンイク) 95 240 85
徐晃(ジョコウ) 225 120 115
宋憲(ソウケン) 150 90 100
曹昂(ソウコウ) 150 145 115
曹洪(ソウコウ) 175 110 110
曹仁(ソウジン) 205 155 100
曹操(ソウソウ) 215 230 155
張允(チョウイン) 130 145 90
張勲(チョウクン) 120 35 85
張南(チョウナン) 100 40 75
張済(チョウサイ) 65 160 45
趙範(チョウハン) 135 95 90
張遼(チョウリョウ) 230 205 170
陳応(チンオウ) 150 45 125
陳矯(チンキョウ) 50 195 95
陳蘭(チンラン) 160 60 55
程昱(テイイク) 75 225 65
典韋(テンイ) 230 65 135
文聘(ブンペイ) 175 45 50
蛇(ヘビ) 75 100
弁喜(ベンキ) 110 90 90
鮑龍(ホウリュウ) 125 90 115
楊齢(ヨウレイ) 175 120 85
雷薄(ライハク) 175 80 80
李典(リテン) 130 100 105
李傕(リカク) 105 100 70
李粛(リシュク) 135 60 100
李豊(リホウ) 140 65 75
劉延(リュウエン) 125 115 110
劉度(リュウド) 130 95 30
劉辟(リュウヘキ) 95 80 70
梁紀(リョウキ) 105 90 65
梁剛(リョウゴウ) 85 45 45
呂虔(リョケン) 170 100 105
呂曠(リョコウ) 170 55 95
呂公(リョコウ) 75 35 55
呂翔(リョショウ) 150 55 100
呂布(リョフ) 255 50 145

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です