「ドット勇者」秘霊システムの攻略法をまとめてみました。
王道のRPGゲームであるスタイルを踏襲しつつ
カードゲームとしての面白さも備えたスマホゲーム「ドット勇者」
2023年9月7日にリリースされており
予約ダウンロードで100万ダウンロードを記録している
大人気ゲーム「ドット勇者」について
このゲームの攻略メモをまとめてみました。
今回取り上げるのは秘霊システムの攻略です。
「秘霊」は序盤ではあまり活用できませんが
中盤から入ってくる要素となります。
.jpg)
それぞれの秘霊の効果について不明確な点があるので
今回は効果や種類、集め方など解説・分析をしていきたいと思います。
また、秘霊システム攻略以外の「ドット勇者攻略」については
以下からご覧になれますので、是非参考にして下さい。
個人的な攻略メモのようなものですので
もし、不足している部分や間違っている部分があれば
指摘をして貰えたら嬉しいです。
何かの参考になれば幸いです。
Contents
いま一番オススメのスマホゲーム
PR
西洋ファンタジーを体現したRPG!

仲間になった英雄を率いて戦っていくリアルタイムバトルで
人気を博している「ドラゴンエア」
「いい意味で小学生の価値観」
「特徴的な世界観がよくできてる♪」
「バトルがどんどん楽しくなっていく」
と独特な評価を得ている、トリッキーなRPGゲーム
尖ったRPGが好きな方は、是非一度プレイしてみて下さい
「ドット勇者」の秘霊システムの攻略法まとめ
「ドット勇者」にある秘霊の種類
「ドット勇者」において勇者を獲得できる『秘霊』
この秘霊には様々な種類が用意されていますが
ドット勇者内にある秘霊を挙げていきます。
・天国の復音 ・三隠の霊亀 ・疾風の稲妻 ・呪いの妖精 ・魔法の主宰者 ・雷霆の翼 ・闇影の幼獣 ・貧食の幼龍 ・忠誠の使徒 ・神海の巨獣 ・純潔の守護 ・光明の塊 ・グルスビ ・星露ラビット |
上記の秘霊にはクラスがありますので
クラスごとに秘霊を分けてみると
【赤色秘霊】
・天国の復音 |
【橙色秘霊】
・闇影の幼獣 |
【紫色秘霊】
・純潔の守護 |
基本的に赤色秘霊が強く、橙色、紫色と格が下がっていきます。
秘霊の能力・効果
秘霊の能力は以下の通りです。
【天国の復音】
レベル1 | 味方全体のHPを146%回復、HPが低い3体に「福霊の癒し」「天国の守護」を付与し、2ターン継続 |
レベル2 | 味方全体のHPを158%回復、HPが低い3体に「福霊の癒し」「天国の守護」を付与し、2ターン継続 |
レベル3 | 味方全体のHPを176%回復、HPが低い3体に「福霊の癒し」「天国の守護」を付与し、2ターン継続 |
レベル4 | 味方全体のHPを200%回復、HPが低い3体に「福霊の癒し」「天国の守護」を付与し、2ターン継続。追加でHPが低い2体に「天使の反撃」状態を付与、聖島の速度が敵以上の場合、「天使の反撃」は解除不可 |
レベル5 | 味方全体のHPを225%回復、HPが低い3体に「福霊の癒し」「天国の守護」を付与し、2ターン継続。追加でHPが低い2体に「天使の反撃」状態を付与、聖島の速度が敵以上の場合、「天使の反撃」は解除不可 |
レベル6 | 味方全体のHPを255%回復、HPが低い3体に「福霊の癒し」「天国の守護」を付与し、2ターン継続。追加でHPが低い2体に「天使の反撃」状態を付与、聖島の速度が敵以上の場合、「天使の反撃」は解除不可 |
福霊の癒し:毎ターン秘霊攻撃の30%分のHPを回復し、2ターン継続する
天国の守護:自身の会心耐性が10%上昇し、最終ダメージ軽減が10%上昇し、2ターン継続する
天使の反撃:ダメージを受けるとき、45%の確率で40%分のダメージを反射し、受ける持続ダメージが15%軽減し、2ターン継続する。
※秘霊攻撃力=パーティー全員の攻撃力÷6
【三隠の霊亀】
レベル1 | 攻撃力が最も高い敵3体に265%のシールド無視の物理ダメージを与え、「霊亀」を味方の空き位置に呼び出す(前列に優先出現)。霊亀が味方全体の基礎能力値の55%分を受継ぎ、味方全体に5%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在する |
レベル2 | 攻撃力が最も高い敵3体に287%のシールド無視の物理ダメージを与え、「霊亀」を味方の空き位置に呼び出す(前列に優先出現)。霊亀が味方全体の基礎能力値の60%分を受継ぎ、味方全体に6%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在する |
レベル3 | 攻撃力が最も高い敵3体に320%のシールド無視の物理ダメージを与え、「霊亀」を味方の空き位置に呼び出す(前列に優先出現)。霊亀が味方全体の基礎能力値の65%分を受継ぎ、味方全体に7%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在する |
レベル4 | 攻撃力が最も高い敵3体に365%のシールド無視の物理ダメージを与え、60%の確率で攻撃力が最も高い敵1体に「霊力封印」状態を付与し、「霊亀」を味方の空き位置に呼び出す(前列に優先出現)。霊亀が味方全体の基礎能力値の70%分を受継ぎ、味方全体に8%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在する。 霊亀が撃破されると、敵全体に「攻撃力ダウン」状態を付与し、1ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合、「霊力封印」状態は解除不可となる。 |
レベル5 | 攻撃力が最も高い敵3体に409%のシールド無視の物理ダメージを与え、80%の確率で攻撃力が最も高い敵1体に「霊力封印」状態を付与し、「霊亀」を味方の空き位置に呼び出す(前列に優先出現)。霊亀が味方全体の基礎能力値の75%分を受継ぎ、味方全体に9%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在する。 霊亀が撃破されると、敵全体に「攻撃力ダウン」状態を付与し、1ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合、「霊力封印」状態は解除不可となる。 |
レベル6 | 攻撃力が最も高い敵3体に464%のシールド無視の物理ダメージを与え、100%の確率で攻撃力が最も高い敵1体に「霊力封印」状態を付与し、「霊亀」を味方の空き位置に呼び出す(前列に優先出現)。霊亀が味方全体の基礎能力値の80%分を受継ぎ、味方全体に10%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在する。 霊亀が撃破されると、敵全体に「攻撃力ダウン」状態を付与し、1ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合、「霊力封印」状態は解除不可となる。 |
聖亀:霊亀が味方全体の基礎能力値の80%分を受継ぎ、味方全体に10%のダメージ軽減オーラを付与する。霊亀が2ターン存在し、持続時間が終了すると消える。霊亀が撃破されると、敵全体に「攻撃力ダウン」状態を付与し、1ターン継続する
霊力封印:レイジが回復しなくなり、会心攻撃ができなくなる。2ターン継続する。
攻撃力ダウン:攻撃力が10%低下し、1ターン継続する
【疾風の稲妻】
レベル1 | 敵全体に162%の物理ダメージを与え、攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する(憑依効果は解除不可)、憑依された勇者の攻撃力が10%上昇し、ダメージ増加が10%上昇し、2ターン継続する。憑依勇者の行動ターン終了時に追撃を行い、ランダムの敵に280%の物理ダメージを与える。1ターンにつき最大1回発動出来る |
レベル2 | 敵全体に175%の物理ダメージを与え、攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する(憑依効果は解除不可)、憑依された勇者の攻撃力が12%上昇し、ダメージ増加が12%上昇し、2ターン継続する。憑依勇者の行動ターン終了時に追撃を行い、ランダムの敵に300%の物理ダメージを与える。1ターンにつき最大1回発動出来る |
レベル3 | 敵全体に196%の物理ダメージを与え、攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する(憑依効果は解除不可)、憑依された勇者の攻撃力が14%上昇し、ダメージ増加が14%上昇し、2ターン継続する。憑依勇者の行動ターン終了時に追撃を行い、ランダムの敵に320%の物理ダメージを与える。1ターンにつき最大1回発動出来る |
レベル4 | 敵全体に223%の物理ダメージを与え、攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する(憑依効果は解除不可)、憑依された勇者の攻撃力が16%上昇し、ダメージ増加が16%上昇し、2ターン継続する。憑依勇者の行動ターン終了時に追撃を行い、ランダムの敵に340%の物理ダメージを与える。1ターンにつき最大1回発動出来る また、憑依勇者のいる列の勇者全体に「電光石火」状態を付与する。「電光石火」状態のある勇者の速度が10%上昇し、命中率が10%上昇する。聖島の速度が敵以上の場合、「電光石火」状態は解除不可になる。 |
レベル5 | 敵全体に250%の物理ダメージを与え、攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する(憑依効果は解除不可)、憑依された勇者の攻撃力が18%上昇し、ダメージ増加が18%上昇し、2ターン継続する。憑依勇者の行動ターン終了時に追撃を行い、ランダムの敵に360%の物理ダメージを与える。1ターンにつき最大1回発動出来る また、憑依勇者のいる列の勇者全体に「電光石火」状態を付与する。「電光石火」状態のある勇者の速度が12%上昇し、命中率が12%上昇する。聖島の速度が敵以上の場合、「電光石火」状態は解除不可になる。 |
レベル6 | 敵全体に283%の物理ダメージを与え、攻撃力が最も高い味方勇者に憑依する(憑依効果は解除不可)、憑依された勇者の攻撃力が20%上昇し、ダメージ増加が20%上昇し、2ターン継続する。憑依勇者の行動ターン終了時に追撃を行い、ランダムの敵に400%の物理ダメージを与える。1ターンにつき最大1回発動出来る また、憑依勇者のいる列の勇者全体に「電光石火」状態を付与する。「電光石火」状態のある勇者の速度が15%上昇し、命中率が15%上昇する。聖島の速度が敵以上の場合、「電光石火」状態は解除不可になる。 |
風の憑依:憑依した味方の攻撃力とダメージ増加が20%上昇し、行動ターン終了後に、リンゼイが1回追撃を行い、ランダムの敵1体に400%の物理ダメージを与える。効果は2ターン継続する(解除不可)
電光石火:速度が15%上昇し、命中率が15%上昇する
【呪いの妖精】
レベル1 | 敵に攻撃力の603%分の魔法ダメージを生存中の敵全体に与え(各敵へのダメージは最大秘霊攻撃力の4倍まで)、追加で攻撃力の10%分のリアルダメージを与え、さらに65%の確率で攻撃力が最も高い敵1体に「バフ抵抗」状態を2スタック付与し、2ターン継続する |
レベル2 | 敵に攻撃力の653%分の魔法ダメージを生存中の敵全体に与え(各敵へのダメージは最大秘霊攻撃力の4倍まで)、追加で攻撃力の15%分のリアルダメージを与え、さらに75%の確率で攻撃力が最も高い敵1体に「バフ抵抗」状態を2スタック付与し、2ターン継続する |
レベル3 | 敵に攻撃力の728%分の魔法ダメージを生存中の敵全体に与え(各敵へのダメージは最大秘霊攻撃力の4倍まで)、追加で攻撃力の20%分のリアルダメージを与え、さらに85%の確率で攻撃力が最も高い敵1体に「バフ抵抗」状態を2スタック付与し、2ターン継続する |
レベル4 | 敵に攻撃力の829%分の魔法ダメージを生存中の敵全体に与え(各敵へのダメージは最大秘霊攻撃力の4倍まで)、追加で攻撃力の30%分のリアルダメージを与え、さらに100%の確率で攻撃力が最も高い敵2体に「バフ抵抗」状態を2スタック付与し、攻撃力が最も高い敵2体のバフ状態を全て解除し、3ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合「バフ抵抗」状態は解除不可になる。 |
レベル5 | 敵に攻撃力の929%分の魔法ダメージを生存中の敵全体に与え(各敵へのダメージは最大秘霊攻撃力の4倍まで)、追加で攻撃力の35%分のリアルダメージを与え、さらに100%の確率で攻撃力が最も高い敵2体に「バフ抵抗」状態を3スタック付与し、攻撃力が最も高い敵2体のバフ状態を全て解除し、3ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合「バフ抵抗」状態は解除不可になる。 |
レベル6 | 敵に攻撃力の1055%分の魔法ダメージを生存中の敵全体に与え(各敵へのダメージは最大秘霊攻撃力の4倍まで)、追加で攻撃力の40%分のリアルダメージを与え、さらに100%の確率で攻撃力が最も高い敵2体に「バフ抵抗」状態を4スタック付与し、攻撃力が最も高い敵2体のバフ状態を全て解除し、3ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合「バフ抵抗」状態は解除不可になる。 |
バフ抵抗:「バフ抵抗」状態が1スタックあるごとに「バフ帳消」状態の後に付与された解除可能なバフ状態が1スタック帳消しにされ、3ターン継続する(最大5スタック)
【魔法の主宰者】
レベル1 | 4回攻撃し、毎回ランダムの敵に142%のダメージを与え、さらに12%の確率で敵に「目眩」状態を付与する |
レベル2 | 4回攻撃し、毎回ランダムの敵に175%のダメージを与え、さらに15%の確率で敵に「目眩」状態を付与する |
レベル3 | 4回攻撃し、毎回ランダムの敵に195%のダメージを与え、さらに18%の確率で敵に「目眩」状態を付与する |
レベル4 | 6回攻撃し、毎回ランダムの敵に222%のダメージを与え、さらに30%の確率で敵に「目眩」状態を付与する |
レベル5 | 6回攻撃し、毎回ランダムの敵に249%のダメージを与え、さらに33%の確率で敵に「目眩」状態を付与する |
レベル6 | 6回攻撃し、毎回ランダムの敵に283%のダメージを与え、さらに36%の確率で敵に「目眩」状態を付与する |
目眩:行動不能になり、1ターン継続する
【雷霆の翼】
レベル1 | 敵全体に162%の魔法ダメージを与え、さらに30%の確率で各敵に「感電」状態を付与し、15%の確率で追加で「雷霆感電」状態を付与する(解除不可) |
レベル2 | 敵全体に175%の魔法ダメージを与え、さらに35%の確率で各敵に「感電」状態を付与し、20%の確率で追加で「雷霆感電」状態を付与する(解除不可) |
レベル3 | 敵全体に196%の魔法ダメージを与え、さらに40%の確率で各敵に「感電」状態を付与し、25%の確率で追加で「雷霆感電」状態を付与する(解除不可) |
レベル4 | 敵全体に196%の魔法ダメージを与え、さらに40%の確率で各敵に「感電」状態を付与し、25%の確率で追加で「雷霆感電」状態を付与する(解除不可) さらに攻撃力が最も高い味方に「落雷」状態を付与し、2ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合、「落雷」状態は解除不可になる |
レベル5 | 敵全体に250%の魔法ダメージを与え、さらに50%の確率で各敵に「感電」状態を付与し、35%の確率で追加で「雷霆感電」状態を付与する(解除不可) さらに攻撃力が最も高い味方に「落雷」状態を付与し、2ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合、「落雷」状態は解除不可になる |
レベル6 | 敵全体に283%の魔法ダメージを与え、さらに50%の確率で各敵に「感電」状態を付与し、35%の確率で追加で「雷霆感電」状態を付与する(解除不可) さらに攻撃力が最も高い味方に「落雷」状態を付与し、2ターン継続する。聖島の速度が敵以上の場合、「落雷」状態は解除不可になる |
感電:攻撃を受けるとき、被ダメージが「発動者攻撃力の15%分」増加し、1ターンにつき最大3回まで発動できる(最大3スタック)、2ターン継続する
雷霆感電:攻撃を受けるとき、被ダメージが「発動者攻撃力の30%分」増加し、1ターンにつき最大3回まで発動できる、且つ会心耐性が10%低下する(解除不可、最大3スタック)、2ターン継続する
落雷:会心耐性が30%上昇し、攻撃を受けると、攻撃者のダメージを25%低下させる(最大1スタック)。さらに20%の確率で攻撃者の1ターンの「麻痺」状態を付与し、2ターン継続する
麻痺:行動不能になり、1ターン継続する
【闇影の幼獣】
レベル1 | 敵全体に132%の魔法ダメージを与え、さらに30%の確率で敵に「疫病」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル2 | 敵全体に142%の魔法ダメージを与え、さらに40%の確率で敵に「疫病」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル3 | 敵全体に159%の魔法ダメージを与え、さらに50%の確率で敵に「疫病」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル4 | 敵全体に181%の魔法ダメージを与え、さらに60%の確率で敵に「疫病」状態を付与し、2ターン継続する。さらに攻撃力が最も高い味方2体に「闇影の力」状態を付与し、攻撃力を8%上昇させ、ダメージを8%上昇させ、2ターン継続する |
レベル5 | 敵全体に203%の魔法ダメージを与え、さらに70%の確率で敵に「疫病」状態を付与し、2ターン継続する。さらに攻撃力が最も高い味方2体に「闇影の力」状態を付与し、攻撃力を11%上昇させ、ダメージを11%上昇させ、2ターン継続する |
レベル6 | 敵全体に230%の魔法ダメージを与え、さらに80%の確率で敵に「疫病」状態を付与し、2ターン継続する。さらに攻撃力が最も高い味方2体に「闇影の力」状態を付与し、攻撃力を15%上昇させ、ダメージを15%上昇させ、2ターン継続する |
疫病:自身の行動ターンが2回経過すると、「発動者攻撃力の30%分」のダメージを受ける(重ねがけ可能)
闇影の力:攻撃力が15%上昇し、ダメージが15%上昇し、2ターン継続する
【貧食の幼龍】
レベル1 | ランダムの敵3体に215%の魔法ダメージを与え、さらに20%の確率で敵に「獄炎」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル2 | ランダムの敵3体に233%の魔法ダメージを与え、さらに30%の確率で敵に「獄炎」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル3 | ランダムの敵3体に260%の魔法ダメージを与え、さらに40%の確率で敵に「獄炎」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル4 | ランダムの敵3体に296%の魔法ダメージを与え、さらに50%の確率で敵に「獄炎」状態を付与し、50%の確率で敵に「火傷」状態を付与。「火傷」または「獄炎」状態への敵へのダメージ係数が1.2倍になる |
レベル5 | ランダムの敵3体に332%の魔法ダメージを与え、さらに60%の確率で敵に「獄炎」状態を付与し、75%の確率で敵に「火傷」状態を付与。「火傷」または「獄炎」状態への敵へのダメージ係数が1.2倍になる |
レベル6 | ランダムの敵3体に377%の魔法ダメージを与え、さらに70%の確率で敵に「獄炎」状態を付与し、100%の確率で敵に「火傷」状態を付与。「火傷」または「獄炎」状態への敵へのダメージ係数が1.2倍になる |
獄炎:毎ターンHPが「発動者HP上限の7%分」低下し、2ターン継続する(最大5スタック)
火傷:毎ターンHPが「発動者攻撃力の20%分」低下し、2ターン継続する(最大5スタック)
【忠誠の使徒】
レベル1 | HPの最も低い敵に332%の物理ダメージを与え、さらに敵HP上限の2%分のダメージを与え(最大攻撃力の4倍まで)、さらにHPが最も低い味方に今回のダメージの50%分のHPを回復させる |
レベル2 | HPの最も低い敵に359%の物理ダメージを与え、さらに敵HP上限の3%分のダメージを与え(最大攻撃力の5倍まで)、さらにHPが最も低い味方に今回のダメージの50%分のHPを回復させる |
レベル3 | HPの最も低い敵に401%の物理ダメージを与え、さらに敵HP上限の4%分のダメージを与え(最大攻撃力の6倍まで)、さらにHPが最も低い味方に今回のダメージの50%分のHPを回復させる |
レベル4 | HPの最も低い敵に456%の物理ダメージを与え、さらに敵HP上限の5%分のダメージを与え(最大攻撃力の7倍まで)、さらにHPが30%未満の場合、今回のダメージが10%上昇する。さらにHPが最も低い味方に今回のダメージの100%分のHPを回復させる |
レベル5 | HPの最も低い敵に511%の物理ダメージを与え、さらに敵HP上限の6%分のダメージを与え(最大攻撃力の8倍まで)、さらにHPが30%未満の場合、今回のダメージが15%上昇する。さらにHPが最も低い味方に今回のダメージの100%分のHPを回復させる |
レベル6 | HPの最も低い敵に580%の物理ダメージを与え、さらに敵HP上限の7%分のダメージを与え(最大攻撃力の10倍まで)、さらにHPが30%未満の場合、今回のダメージが20%上昇する。さらにHPが最も低い味方に今回のダメージの100%分のHPを回復させる |
【神海の巨獣】
レベル1 | ランダムの敵3体に215%の魔法ダメージを与え、さらに10%の確率で敵に「減速」状態と「攻撃力ダウン」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル2 | ランダムの敵3体に233%の魔法ダメージを与え、さらに15%の確率で敵に「減速」状態と「攻撃力ダウン」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル3 | ランダムの敵3体に260%の魔法ダメージを与え、さらに20%の確率で敵に「減速」状態と「攻撃力ダウン」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル4 | ランダムの敵3体に296%の魔法ダメージを与え、さらに25%の確率で敵に「減速」状態と「攻撃力ダウン」状態を付与し、2ターン継続する また減速状態にある敵に15%の確率で「氷結」状態を付与する |
レベル5 | ランダムの敵3体に332%の魔法ダメージを与え、さらに30%の確率で敵に「減速」状態と「攻撃力ダウン」状態を付与し、2ターン継続する また減速状態にある敵に20%の確率で「氷結」状態を付与する |
レベル6 | ランダムの敵3体に377%の魔法ダメージを与え、さらに35%の確率で敵に「減速」状態と「攻撃力ダウン」状態を付与し、2ターン継続する また減速状態にある敵に35%の確率で「氷結」状態を付与する |
減速:速度が10%低下し、2ターン継続する(最大5スタック)
攻撃力ダウン:攻撃力が10%低下し、1ターン継続する
氷結:行動不能になり、1ターン継続する。3回攻撃されると解除する
【純潔の守護】
レベル1 | ランダムの敵3体に111%の魔法ダメージを与え、さらに5%の確率で敵に「防御力ダウン」状態を付与し、敵の防御力を10%低下させる、2ターン継続する |
レベル2 | ランダムの敵3体に122%の魔法ダメージを与え、さらに8%の確率で敵に「防御力ダウン」状態を付与し、敵の防御力を10%低下させる、2ターン継続する |
レベル3 | ランダムの敵3体に138%の魔法ダメージを与え、さらに11%の確率で敵に「防御力ダウン」状態を付与し、敵の防御力を10%低下させる、2ターン継続する |
レベル4 | ランダムの敵3体に160%の魔法ダメージを与え、さらに14%の確率で敵に「防御力ダウン」状態を付与し、敵の防御力を10%低下させる、2ターン継続する |
レベル5 | ランダムの敵3体に193%の魔法ダメージを与え、さらに17%の確率で敵に「防御力ダウン」状態を付与し、敵の防御力を10%低下させる、2ターン継続する |
レベル6 | ランダムの敵3体に249%の魔法ダメージを与え、さらに20%の確率で敵に「防御力ダウン」状態を付与し、敵の防御力を10%低下させる、2ターン継続する |
防御力ダウン:防御力が10%低下し、2ターン継続する(最大5スタック)
【光明の塊】
レベル1 | HPが最も低い敵1体に201%の魔法ダメージを与え、さらに5%の確率で敵に「目眩」状態を付与し、1ターン継続する |
レベル2 | HPが最も低い敵1体に221%の魔法ダメージを与え、さらに8%の確率で敵に「目眩」状態を付与し、1ターン継続する |
レベル3 | HPが最も低い敵1体に251%の魔法ダメージを与え、さらに11%の確率で敵に「目眩」状態を付与し、1ターン継続する |
レベル4 | HPが最も低い敵1体に291%の魔法ダメージを与え、さらに14%の確率で敵に「目眩」状態を付与し、1ターン継続する |
レベル5 | HPが最も低い敵1体に352%の魔法ダメージを与え、さらに17%の確率で敵に「目眩」状態を付与し、1ターン継続する |
レベル6 | HPが最も低い敵1体に452%の魔法ダメージを与え、さらに20%の確率で敵に「目眩」状態を付与し、1ターン継続する |
目眩:行動不能になり、1ターン継続する
【グルスビ】
レベル1 | HPが最も低い味方1体に攻撃力の181%のHPを回復させ、さらに20%の確率で「持続回復」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル2 | HPが最も低い味方1体に攻撃力の199%のHPを回復させ、さらに25%の確率で「持続回復」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル3 | HPが最も低い味方1体に攻撃力の226%のHPを回復させ、さらに30%の確率で「持続回復」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル4 | HPが最も低い味方1体に攻撃力の262%のHPを回復させ、さらに35%の確率で「持続回復」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル5 | HPが最も低い味方1体に攻撃力の316%のHPを回復させ、さらに40%の確率で「持続回復」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル6 | HPが最も低い味方1体に攻撃力の407%のHPを回復させ、さらに45%の確率で「持続回復」状態を付与し、2ターン継続する |
持続回復:毎ターン終了時、「発動者攻撃力の25%分」のHPを回復し、2ターン継続する(最大5スタック)
【星露ラビット】
レベル1 | 攻撃力が最も高い味方を鼓舞し、「会心率アップ」状態を付与し、2ターン継続する |
レベル2 | 攻撃力が最も高い味方を鼓舞し、「会心率アップ」状態を付与し、「会心率アップ」状態のある味方の会心率が7%上昇し、2ターン継続する |
レベル3 | 攻撃力が最も高い味方を鼓舞し、「会心率アップ」状態を付与し、「会心率アップ」状態のある味方の会心率が9%上昇し、2ターン継続する |
レベル4 | 攻撃力が最も高い味方を鼓舞し、「会心率アップ」状態を付与し、「会心率アップ」状態のある味方の会心率が11%上昇し、2ターン継続する |
レベル5 | 攻撃力が最も高い味方を鼓舞し、「会心率アップ」状態を付与し、「会心率アップ」状態のある味方の会心率が13%上昇し、2ターン継続する |
レベル6 | 攻撃力が最も高い味方を鼓舞し、「会心率アップ」状態を付与し、「会心率アップ」状態のある味方の会心率が15%上昇し、2ターン継続する |
会心率アップ:会心率が15%上昇し、2ターン継続する
秘霊の獲得方法
秘霊はそれぞれの秘霊の欠片を集める事で獲得出来ます。
.jpg)
秘霊の欠片を獲得する方法は以下の通り。
(新しい情報が入ったら更新します)
【無課金】
秘霊聖境での召喚(喚霊の証が必要) |
【課金】
毎週パック |
< 喚霊の証獲得方法 >
【無課金】 秘密商店での購入 【課金】 毎週パック |
おすすめの秘霊
前述した通り、秘霊は赤色秘霊が最高ランクなので
赤色秘霊の中でもおすすめの秘霊を紹介します。
【天国の復音】
秘霊の中でも唯一の回復スキル持ちで 【三隠の霊亀】 最も特徴的なのは亀を前線に配置してくれるスキル ダミーとして敵からの攻撃を受けてくれるので 【疾風の稲妻】 全体攻撃を仕掛けてくれる上に |
秘霊のレベル上げ
秘霊の獲得及びレベルアップには秘霊の欠片が必要になります。
ここでは秘霊のレベルアップに必要な欠片数をまとめてみました。
(現行で分かっている範囲のものになり、現在調査中のものもあります)
レベル1(獲得) | 赤色秘霊 欠片100個、橙色秘霊 欠片50個、紫色秘霊 欠片30個 |
レベル2へ昇格 | 全秘霊 欠片50個 |
レベル3へ昇格 | 全秘霊 欠片100個 |
レベル4へ昇格 | 全秘霊 欠片160個 |
レベル5へ昇格 | 現在調査中 |
レベル6へ昇格 | 現在調査中 |
秘霊のその他の効果
秘霊は単体となるキャラクターが援護してくれるだけでなく
全体のステータスアップとなる項目があります。
以下の要素がステータスアップの項目となります。
【聖島】
喚霊の精華を集めるとポイントが貯まっていきますで
「聖島」でそのポイントを消化する事で全体のステータスが上がっていきます。

※「喚霊の精華」は秘霊召喚、災厄の種など行う事で手に入ります。
【図鑑】
一定の秘霊を獲得すると攻撃力、HPなどのステータスが上がっていきます。

「ドット勇者」秘霊システムまとめ
ドット勇者のメイン育成は「勇者育成」ですが
秘霊は勇者パーティーについてくる補助役みたいな形で
戦闘に大きな影響を与える要素になっています。
オススメは【赤色秘霊】ですが、集めるのが難しいので
赤色秘霊が揃うまでは橙色秘霊をランクアップさせて
戦闘を行うようにしていく形がいいですね。
また、多くの秘霊を獲得する事で、全体のステータスアップも望めるので
積極的に各種の秘霊を獲りに行きましょう!!
[…] 「ドット勇者」秘霊システム攻略!秘霊聖境からの獲得方法まとめ […]
[…] ⇒(参考)秘霊システム攻略!秘霊聖境からの獲得方法などのまとめ ⇒(参考)箴言システム攻略!万象占星の内容と獲得方法などまとめ ⇒(参考)魔導器とは何?おすすめの魔導器とシステム攻略! ⇒(参考)神器 現在制作中 […]